milchkuh – Züchten aus Leidenschaft!
Mit dem Fokus auf zuchtrelevante Inhalte widmet sich die neue Fachzeitschrift milchkuh einem Thema, das die Gesamtheit der Milcherzeuger unabhängig individueller Betriebs- und Managementstrukturen anspricht.
- Auflage: 10.000 Exemplare (ab Ausgabe 01/24)
- Die Zucht ist ein erfolgsbestimmender Faktor. Jeder Milchkuhbetrieb kann nur Spitzenergebnisse erzielen, wenn die Genetik stimmt.
- Milcherzeuger, sowie Akteure der vor- und nachgelagerten Bereiche erhalten wertvolle Informationen in spannenden verbands- und rasseübergreifende Reportagen, Interviews, Auswertungen und Fachbeiträgen.
- 90% der Betriebsleiter halten landwirtschaftliche Fachzeitschriften für sehr wichtig/wichtig für die Betriebsführung. (MAagrar 2023)
Im Jahr 2022 halten 52.895 Milchkuhbetriebe insgesamt über 3,8 Mio. Tiere in Deutschland. (vgl. Destatis)
Termine 2025
| Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss | Themen |
|---|---|---|---|---|
| 1/2025 | 31.01.2025 | 09.01.2025 | 17.01.2025 |
|
| 2/2025 | 29.04.2025 | 03.04.2025 | 11.04.2025 |
|
| 3/2025 | 11.07.2025 | 18.06.2025 | 27.06.2025 |
|
| 4/2025 | 31.10.2025 | 09.10.2025 | 17.10.2025 |
|
Termine 2026
| Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss | Themen |
|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | 02.02.2026 | 09.01.2026 | 19.01.2026 |
|
| 2/2026 | 27.05.2026 | 30.04.2026 | 11.05.2026 |
|
| 3/2026 | 03.08.2026 | 10.07.2026 | 20.07.2026 |
|
| 4/2026 | 09.11.2026 | 16.10.2026 | 26.10.2026 |
|
Geschäftsanzeigen - Aktuelle Formate, Preise 2026
| Format | Satzspiegel (B x H) | Anschnitt* (B x H) | 4-Farbig |
|---|---|---|---|
| 1/1 Seite | 190 x 270 mm | 210 x 297 mm | 4.612 € |
| 2/3 Seite quer | 190 x 178 mm | 210 x 193 mm | 3.672 € |
| 1/2 Seite quer | 190 x 133 mm | 210 x 148 mm | 3.045 € |
| 1/2 Seite hoch | 94 x 270 mm | 104 x 297 mm | 3.045 € |
| 1/3 Seite quer | 190 x 88 mm | 210 x 103 mm | 2.161 € |
| 1/3 Seite hoch | 61 x 270 mm | 71 x 297 mm | 2.161 € |
* Anschnittformat zzgl. 3 mm Beschnittzugabe rundherum.
Rabatte
| Malstaffel | Rabatt | Mengenstaffel | Rabatt |
|---|---|---|---|
| 3 Anzeigen | 5 % | 1/2 Seite | 3 % |
| 6 Anzeigen | 10 % | 1/1 Seite | 5 % |
| 9 Anzeigen | 15 % | 2 Seiten | 10 % |
| 4 Seiten | 15 % |
