milchkuh – Züchten aus Leidenschaft!
Mit dem Fokus auf zuchtrelevante Inhalte widmet sich die neue Fachzeitschrift milchkuh einem Thema, das die Gesamtheit der Milcherzeuger unabhängig individueller Betriebs- und Managementstrukturen anspricht.
- Auflage: 10.000 Exemplare (ab Ausgabe 01/24)
- Die Zucht ist ein erfolgsbestimmender Faktor. Jeder Milchkuhbetrieb kann nur Spitzenergebnisse erzielen, wenn die Genetik stimmt.
- Milcherzeuger, sowie Akteure der vor- und nachgelagerten Bereiche erhalten wertvolle Informationen in spannenden verbands- und rasseübergreifende Reportagen, Interviews, Auswertungen und Fachbeiträgen.
- 90% der Betriebsleiter halten landwirtschaftliche Fachzeitschriften für sehr wichtig/wichtig für die Betriebsführung. (MAagrar 2023)
Im Jahr 2022 halten 52.895 Milchkuhbetriebe insgesamt über 3,8 Mio. Tiere in Deutschland. (vgl. Destatis)
milchkuh
Termine 2024
Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss | Themen |
1/2024 | 25.01.2024 | 03.01.2024 | 11.01.2024 |
|
2/2024 | 27.05.2024 | 30.04.2024 | 10.05.2024 |
|
3/2023 | 26.09.2024 | 04.09.2024 | 12.09.2024 |
|
4/2023 | 25.11.2024 | 24.10.2024 | 04.11.2024 |
|
Geschäftsanzeigen - Aktuelle Formate, Preise und Rabatte 2024
Format | Satzspiegel (B x H) | Anschnitt* (B x H) | 4-Farbig |
1/1 Seite | 190 x 270 mm | 210 x 297 mm | 4.390 € |
2/3 Seite quer | 190 x 178 mm | 210 x 193 mm | 3.495 € |
1/2 Seite quer | 190 x 133 mm | 210 x 148 mm | 2.898€ |
1/2 Seite hoch | 94 x 270 mm | 104 x 297 mm | 2.898 € |
1/3 Seite quer | 190 x 88 mm | 210 x 103 mm | 2.057 € |
1/3 Seite hoch | 61 x 270 mm | 71 x 297 mm | 2.057 € |
* Anschnittformat zzgl 3mm Beschnittzugabe rundherum
Malstaffel | Rabatt | Mengenstaffel | Rabatt |
3 Anzeigen | 5 % | 1/2 Seite | 3 % |
6 Anzeigen | 10 % | 1/1 Seite | 5 % |
9 Anzeigen | 15 % | 2 Seiten | 10 % |
4 Seiten | 15 % |
Termine 2025
Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss | Themen |
1/2025 | 31.01.2025 | 09.01.2025 | 17.01.2025 |
|
2/2025 | 29.04.2025 | 03.04.2025 | 11.04.2025 |
|
3/2025 | 11.07.2025 | 18.06.2025 | 27.06.2025 |
|
4/2025 | 31.10.2025 | 09.10.2025 | 17.10.2025 |
|
Geschäftsanzeigen - Aktuelle Formate, Preise und Rabatte 2025
Format | Satzspiegel (B x H) | Anschnitt* (B x H) | 4-Farbig |
1/1 Seite | 190 x 270 mm | 210 x 297 mm | 4.522 € |
2/3 Seite quer | 190 x 178 mm | 210 x 193 mm | 3.599 € |
1/2 Seite quer | 190 x 133 mm | 210 x 148 mm | 2.985€ |
1/2 Seite hoch | 94 x 270 mm | 104 x 297 mm | 2.985 € |
1/3 Seite quer | 190 x 88 mm | 210 x 103 mm | 2.119 € |
1/3 Seite hoch | 61 x 270 mm | 71 x 297 mm | 2.119 € |
* Anschnittformat zzgl 3mm Beschnittzugabe rundherum
Malstaffel | Rabatt | Mengenstaffel | Rabatt |
3 Anzeigen | 5 % | 1/2 Seite | 3 % |
6 Anzeigen | 10 % | 1/1 Seite | 5 % |
9 Anzeigen | 15 % | 2 Seiten | 10 % |
4 Seiten | 15 % |