top agrar Österreich erscheint ausschließlich in Ergänzung zum top agrar Hauptheft in Österreich. Das top agrar Magazin geht somit aktuell und praxisnah auf die speziellen Bedürfnisse und Fragen der österreichischen Landwirtinnen und Landwirte ein.
top agrar Österreich erreicht insbesondere die zukunftsorientierten und investitionsstarken Betriebe in Österreich.
Die Betriebe haben eine durchschnittliche Gesamtfläche von 45 ha und eine durschnittliche landwirtschaftlich genutzte Fläche von 24 ha.
In Österreich bewirtschaften 154.950 Betriebe mehr als 6,9 Mio Hektar Gesamtfläche.
32% der Betriebe bewirtschaften 30 ha und mehr.
top agrar Österreich
Termine 2023
Ausgabe | Erscheinungs- termin |
Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss |
01/2023 | 04.01.2023 | 09.12.2022 | 14.12.2022 |
02/2023 | 07.02.2023 | 17.01.2023 | 23.01.2023 |
03/2023 | 08.03.2023 | 15.02.2023 | 21.02.2023 |
04/2023 | 03.04.2023 | 13.03.2023 | 17.03.2023 |
05/2023 | 11.05.2023 | 19.04.2023 | 25.04.2023 |
06+07/2023 | 23.06.2023 | 01.06.2023 | 07.06.2023 |
08/2023 | 09.08.2023 | 19.07.2023 | 25.07.2023 |
09/2023 | 04.09.2023 | 14.08.2023 | 18.08.2023 |
10/2023 | 02.10.2023 | 11.09.2023 | 15.09.2023 |
11/2023 | 07.11.2023 | 13.10.2023 | 19.10.2023 |
12/2023 | 04.12.2023 | 13.11.2023 | 17.11.2023 |
Anzeigenformate- und preise 2023
Format | Satzspiegel (B x H) | Anschnitt* (B x H) | 4-Farbig |
1/1 Seite | 190 x 270 mm | 210 x 297 mm | 2.991 € |
2/3 Seite quer | 190 x 178 mm | 210 x 193 mm | 2.493 € |
1/2 Seite quer | 190 x 133 mm | 210 x 148 mm | 1.869 € |
1/2 Seite hoch | 94 x 270 mm | 104 x 297 mm | 1.869 € |
1/3 Seite quer | 190 x 88 mm | 210 x 103 mm | 1.296 € |
1/3 Seite hoch | 61 x 270 mm | 71 x 297 mm | 1.296 € |
* Anschnittformat zzgl 3mm Beschnittzugabe rundherum. Alle Preise zzgl. Werbeabgabe. In Deutschland zzgl. ges. MwSt.
Eine Gesamtübersicht inklusiver Rabatte und den Preisen für Sonderinsertionen finden Sie in den Mediadaten als PDF-Download
Rabatte
Malstaffel | Rabatt | Mengenstaffel | Rabatt |
3 Anzeigen | 3 % | 1/2 Seite | 3 % |
6 Anzeigen | 5 % | 1/1 Seite | 5 % |
9 Anzeigen | 10 % | 3 Seiten | 10 % |
12 Anzeigen | 15 % | 6 Seiten | 15 % |
9 Seiten | 17 % | ||
12 Seiten | 20 % |
Eine Gesamtübersicht inklusiver Rabatte und den Preisen für Sonderinsertionen finden Sie in den Mediadaten als PDF-Download