top agrar Österreich
top agrar Österreich erscheint ausschließlich in Ergänzung zum top agrar Hauptheft in Österreich. Das top agrar Magazin geht somit aktuell und praxisnah auf die speziellen Bedürfnisse und Fragen der österreichischen Landwirtinnen und Landwirte ein.
top agrar Österreich erreicht insbesondere die zukunftsorientierten und investitionsstarken Betriebe in Österreich.
- Die Betriebe haben eine durchschnittliche Gesamtfläche von 45 ha und eine durschnittliche landwirtschaftlich genutzte Fläche von 24 ha.
- In Österreich bewirtschaften 154.950 Betriebe mehr als 6,9 Mio Hektar Gesamtfläche.
- 32 % der Betriebe bewirtschaften 30 ha und mehr.
Termine 2025
Ausgabe | Erscheinungs- termin |
Anzeigenschluss | Druckunterlagen- schluss |
Themen |
---|---|---|---|---|
08/2025 | 07.08.2025 | 17.07.2025 | 23.07.2025 | Wann lohnt sich für Landwirte eine OG oder GmbH? Sortenergebnisse Wintergerste, Künstliche Intelligenz im Schweinestall, Tipps aus der Praxis |
09/2025 | 04.09.2025 | 14.08.2025 | 20.08.2025 | Traktor kaufen, leasen oder mieten?, Sortenergebnisse Winterroggen und Winterweizen, Umbau bestehender Stallungen zu mehr Tierwohl in der Rinderzucht |
10/2025 | 09.10.2025 | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Traktortest, Gülle, Tipps von Experten bei der Geburt von Ferkeln |
11/2025 | 13.11.2025 | 23.10.2025 | 29.10.2025 | Durchforstungsmaßnahmen im Jungwald, Auswirkung des Kupierverbots |
12/2025 | 11.12.2025 | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Tiergesundheit Rind, Ergebnisse des Projeks IBeSt |
Anzeigenformate- und preise 2025
Format | Satzspiegel (B x H) | Anschnitt* (B x H) | 4-Farbig |
---|---|---|---|
1/1 Seite | 190 x 270 mm | 210 x 297 mm | 3.219 € |
2/3 Seite quer | 190 x 178 mm | 210 x 193 mm | 2.683 € |
1/2 Seite quer | 190 x 133 mm | 210 x 148 mm | 1.986 € |
1/2 Seite hoch | 94 x 270 mm | 104 x 297 mm | 1.986 € |
1/3 Seite quer | 190 x 88 mm | 210 x 103 mm | 1.395 € |
1/3 Seite hoch | 61 x 270 mm | 71 x 297 mm | 1.395 € |
* Anschnittformat zzgl 3mm Beschnittzugabe rundherum. Alle Preise zzgl. Werbeabgabe. In Deutschland zzgl. ges. MwSt.
Eine Gesamtübersicht inklusiver Rabatte und den Preisen für Sonderinsertionen finden Sie in den Mediadaten als
Rabatte
Malstaffel | Rabatt | Mengenstaffel | Rabatt |
---|---|---|---|
3 Anzeigen | 3 % | 1/2 Seite | 3 % |
6 Anzeigen | 5 % | 1/1 Seite | 5 % |
9 Anzeigen | 10 % | 3 Seiten | 10 % |
12 Anzeigen | 15 % | 6 Seiten | 15 % |
9 Seiten | 17 % | ||
12 Seiten | 20 % |
Eine Gesamtübersicht inklusiver Rabatte und den Preisen für Sonderinsertionen finden Sie in den Mediadaten als PDF-Download