DER Ratgeber der Schweinehalter
SUS ist die Fachzeitschrift für die spezialisierte und zukunftsorientierte Schweineproduktion!
SUS bietet erstklassige Fachbeiträge von Wissenschaftlern und Beratern zu den Themen Betriebsmanagement, Produktionstechnik und Tiergesundheit im Sauen- und Maststall.
- Verkaufte Auflage: 6.946 Exemplare (lt. IVW 2. Quartal 2024)
- Durchschnittlich halten Schweinehalter 921 Schweine auf ihren Betrieben. SUS-Leser haben durchschnittlich 1.756 Schweine in ihrem Bestand. (MAagrar 2023)
- 99 % der SUS-Leser halten landwirtschaftliche Fachzeitschriften für sehr wichtig/wichtig für die Betriebsführung. (MAagrar 2023)
- 3,6-mal nehmen Leser durchschnittlich eine SUS-Ausgabe in die Hand. (MAagrar 2023)
- SUS ist offizielles Organ des Bundesverbandes Rind und Schwein e.V. und damit das Sprachrohr für die Interessenvertretung der gesamten deutschen Schweineproduktion.
Termine 2024
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druckunter-lagenschluss | Themen |
1/2024 | 02.02.2024 | 12.01.2024 | 22.01.2024 |
|
2/2024 | 02.04.2024 | 08.03.2024 | 18.03.2024 |
|
3/2024 | 04.06.2024 | 10.05.2024 | 21.05.2024 |
|
4/2024 | 02.08.2024 | 12.07.2024 | 22.07.2024 |
|
5/2024 | 07.10.2024 | 13.09.2024 | 23.09.2024 |
|
6/2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 25.11.2024 |
|
Termine 2025
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druckunter-lagenschluss | Themen |
1/2025 | 02.02.2024 | 17.01.2025 | 27.01.2025 |
|
2/2025 | 04.04.2025 | 14.03.2025 | 24.03.2025 |
|
3/2025 | 02.06.2025 | 09.05.2025 | 19.05.2025 |
|
4/2025 | 01.08.2025 | 11.07.2025 | 21.07.2025 |
|
5/2025 | 06.10.2025 | 12.09.2025 | 22.09.2025 |
|
6/2025 | 05.12.2025 | 14.11.2025 | 24.11.2025 |
|
Geschäftsanzeigen - Aktuelle Formate und Preise 2024
Format | Satzspiegel (B x H) | Anschnitt* (B x H) | 4-Farbig |
1/1 Seite | 190 x 270 mm | 210 x 297 mm | 6.799 € |
2/3 Seite quer | 190 x 178 mm | 210 x 193 mm | 5.109 € |
1/2 Seite quer | 190 x 133 mm | 210 x 148 mm | 4.499 € |
1/2 Seite hoch | 94 x 270 mm | 104 x 297 mm | 4.499 € |
1/3 Seite quer | 190 x 88 mm | 210 x 103 mm | 3.499 € |
1/3 Seite hoch | 61 x 270 mm | 71 x 297 mm | 3.499 € |
* Anschnittformat zzgl 3 mm Beschnittzugabe rundherum
Eine Gesamtübersicht inklusiver Rabatte und den Preisen für Sonderinsertionen finden Sie in den Mediadaten als PDF-Download
Geschäftsanzeigen - Aktuelle Formate und Preise 2025
Format | Satzspiegel (B x H) | Anschnitt* (B x H) | 4-Farbig |
1/1 Seite | 190 x 270 mm | 210 x 297 mm | 6.935 € |
2/3 Seite quer | 190 x 178 mm | 210 x 193 mm | 5.211 € |
1/2 Seite quer | 190 x 133 mm | 210 x 148 mm | 4.589 € |
1/2 Seite hoch | 94 x 270 mm | 104 x 297 mm | 4.589 € |
1/3 Seite quer | 190 x 88 mm | 210 x 103 mm | 3.569 € |
1/3 Seite hoch | 61 x 270 mm | 71 x 297 mm | 3.569 € |
* Anschnittformat zzgl 3 mm Beschnittzugabe rundherum
Eine Gesamtübersicht inklusiver Rabatte und den Preisen für Sonderinsertionen finden Sie in den Mediadaten als PDF-Download
Rabatte
Malstaffel | Rabatt | Mengenstaffel | Rabatt |
3 Anzeigen | 3 % | 1/2 Seite | 3 % |
6 Anzeigen | 5 % | 1/1 Seite | 5 % |
9 Anzeigen | 7 % | 3 Seiten | 10 % |
6 Seiten | 15 % |
Eine Gesamtübersicht inklusiver Rabatte und den Preisen für Sonderinsertionen finden Sie in den Mediadaten als PDF-Download