top agrar Österreich
top agrar Österreich erscheint ausschließlich in Ergänzung zum top agrar Hauptheft in Österreich. Das top agrar Magazin geht somit aktuell und praxisnah auf die speziellen Bedürfnisse und Fragen der österreichischen Landwirtinnen und Landwirte ein.
top agrar Österreich erreicht insbesondere die zukunftsorientierten und investitionsstarken Betriebe in Österreich.
- Die Betriebe haben eine durchschnittliche Gesamtfläche von 45 ha und eine durschnittliche landwirtschaftlich genutzte Fläche von 24 ha.
- In Österreich bewirtschaften 154.950 Betriebe mehr als 6,9 Mio Hektar Gesamtfläche.
- 32 % der Betriebe bewirtschaften 30 ha und mehr.
Termine 2025
| Ausgabe | Erscheinungs- termin |
Anzeigenschluss | Druckunterlagen- schluss |
Themen |
|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | 13.11.2025 | 23.10.2025 | 29.10.2025 | Durchforstungsmaßnahmen im Jungwald, Auswirkung des Kupierverbots |
| 12/2025 | 11.12.2025 | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Pflanzenschutz: Neuheiten für 2027, Schwein: Labelprogramme und wie sie am Markt bestehen, Absichern, aber richtig – welche Versicherungen braucht mein Betrieb wirklich? |
Termine 2026
| Ausgabe | Erscheinungs- termin |
Anzeigenschluss | Druckunterlagen- schluss |
Themen |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | 05.01.26 | 05.12.25 | 12.12.25 | Sortenergebnisse Mais, Schwefelbedarf Wintergerste, Pflanzenschutzmittel 2026, Test Einstreugerät im Kuhstall, Hygiene im Schweinestall – die unsichtbare Erfolgsbasis |
| 02/2026 | 04.02.26 | 13.01.26 | 19.01.26 | Sortenergebnisse Soja, Traktortest, Pflanzenschutz in Raps, Eutergesundheit, Werden bald Ferkel knapp – wie entwickelt sich der Zuchtschweinebereich? Tierärzte dringend gesucht, ist die Versorgungssicherheit noch gegeben? |
| 03/2026 | 04.03.26 | 10.02.26 | 16.02.26 | Fungizidstrategien Getreide, Test Teleskoplader, Grünland: Der richtige erste Schnitt, Unkrautbekämpfung Mais, Tiergesundheit Schwein, „Was kostet mich ein Mitarbeiter?” – Arbeitszeit, Lohnnebenkosten & Personalmanagement |
| 04/2026 | 01.04.26 | 10.03.26 | 16.03.26 | Unkrautbekämpfung Kürbis, Unkrautbekämpfung Soja, Klauenpflege und -gesundheit, Urlaub am Bauernhof als Nische, Kühltechnik für den Schweinestall |
| 05/2026 | 05.05.26 | 10.04.26 | 16.04.26 | Melkroboter, den Pflug richtig einstellen, Schwein: Wo stehen Österreichs Schlachthöfe, Digitale Helfer für den Betriebsführer |
| 06+07/2026 | 11.06.26 | 18.05.26 | 22.05.26 | Test Weinbautraktor, Zwischenfruchtanbau: Welche Kulturen passen? Schwein: „Stall der Zukunft” – wie kann digitale Schweinehaltung im Vollautomatikbetrieb aussehen |
| 08/2026 | 05.08.26 | 14.07.26 | 20.07.26 | Sortenergebnisse Wintergerste, Braunviehzucht, „Ferkel retten – wirtschaftlich bleiben” – technische Lösungen zur Ferkelverluste-Reduktion, Investieren oder sanieren? – Entscheidungshilfen bei knapper Liquidität |
| 09/2026 | 02.09.26 | 11.08.26 | 17.08.26 | Sortenergebnisse Roggen und Triticale, Sortenergebnisse Weizen, Traktortest, Schwein: „Effizient füttern – Futterkosten senken”, Arbeitshosentest |
| 10/2026 | 07.10.26 | 15.09.26 | 21.09.26 | „Bauen im Bestand” – Umbauten für Tierwohl im Schweinestall |
| 11/2026 | 11.11.26 | 19.10.26 | 23.10.26 | Schwerpunkt Messe Agraria Wels: Alle Neuheiten und Vorschau, Rind: Tiergesundheit, Schwein: Durchfälle in den Griff bekommen |
| 12/2026 | 09.12.26 | 17.11.26 | 23.11.26 | Pflanzenschutz: Neuheiten für 2027, Schwein: Labelprogramme und wie sie am Markt bestehen, Absichern, aber richtig – welche Versicherungen braucht mein Betrieb wirklich? |
Anzeigenformate- und preise 2025
| Format | Satzspiegel (B x H) | Anschnitt* (B x H) | 4-Farbig |
|---|---|---|---|
| 1/1 Seite | 190 x 270 mm | 210 x 297 mm | 3.219 € |
| 2/3 Seite quer | 190 x 178 mm | 210 x 193 mm | 2.683 € |
| 1/2 Seite quer | 190 x 133 mm | 210 x 148 mm | 1.986 € |
| 1/2 Seite hoch | 94 x 270 mm | 104 x 297 mm | 1.986 € |
| 1/3 Seite quer | 190 x 88 mm | 210 x 103 mm | 1.395 € |
| 1/3 Seite hoch | 61 x 270 mm | 71 x 297 mm | 1.395 € |
* Anschnittformat zzgl 3mm Beschnittzugabe rundherum. Alle Preise zzgl. Werbeabgabe. In Deutschland zzgl. ges. MwSt.
Rabatte
| Malstaffel | Rabatt | Mengenstaffel | Rabatt |
|---|---|---|---|
| 3 Anzeigen | 3 % | 1/2 Seite | 3 % |
| 6 Anzeigen | 5 % | 1/1 Seite | 5 % |
| 9 Anzeigen | 10 % | 3 Seiten | 10 % |
| 12 Anzeigen | 15 % | 6 Seiten | 15 % |
| 9 Seiten | 17 % | ||
| 12 Seiten | 20 % |
Eine Gesamtübersicht inklusiver Rabatte und den Preisen für Sonderinsertionen finden Sie in den Mediadaten als PDF-Download
