Druckprofile der Fachzeitschriften
| Objekt | Profil Umschlag | Profil Inhalt |
| Agrar- und Umweltrecht | ISO Coated V2 | ISO Coated V2 |
| DLG-Mitteilungen | ISO Coated V2 | PSO LWC Improved |
| DLG-Mitteilungen Supplements | ISO Coated V2 | ISO Coated V2 |
| Elite | ISO Coated V2 | ISO Coated V2-300 |
| Elite „Best Practice“ | ISO Coated V2 | ISO Coated V2-300 |
| GartenFlora | PSO Coated v3 | ISO Coated V2 |
| GartenFlora Spezial | PSO Coated v3 | PSO LWC Improved |
| Grün | PSO Coated v3 | PSO LWC Improved |
| Hof direkt | PSO LWC Standard Fogra 46 | PSO LWC Standard Fogra 46 |
| Innovationsmagazin Landtechnik | ISO Coated V2 | ISO Coated V2 |
| Milchkuh | ISO Coated V2 | ISO Coated V2 |
| Profi | ISO Coated V2 | ISO Coated V2-300 |
| Profi “Smart-Farming” | ISO Coated V2 | PSO LWC Improved |
| Profi “Pflanzenschutztechnik” | ISO Coated V2 | PSO LWC Improved |
| Profi „Mähdruschtechnik“ | ISO Coated V2 | PSO LWC Improved |
| Profi “Fahrzeugkomponenten” | ISO Coated V2 | ISO Coated_v2_300 |
| Reiter und Pferde | ISO Coated V2 | PSO LWC Improved |
| Rheinisch-Westfälischer Jäger | PSO LWC Improved | PSO LWC Improved |
| SUS | ISO Coated V2 | ISO Coated V2-300 |
| top agrar Österreich | ISO Coated V2 | ISO Coated V2-300 |
| top agrar | ISO Coated V2 | PSO LWC Improved |
| top agrar “Forstmagazin” | PSO LWC Improved | PSO LWC Improved |
| top agrar “Energiemagazin” | ISO Coated V2 | ISO Coated V2 |
| top agrar “Nord Extra” | PSO LWC Improved | PSO LWC Improved |
| top agrar “Süd Extra” | PSO LWC Improved | PSO LWC Improved |
| Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben |
ISO Coated V2 | WAN-IFRA 26v5 |
| Wochenblatt „Die schönsten Ausflugsziele“ |
ISO Coated V2 | ISO Coated V2 |
| Wochenblatt „Die schönsten Radtouren“ |
ISO Coated V2 | ISO Coated V2 |
| Wochenblatt „Praxis Pflanzenschutz“ | ISO Coated V2 | ISO Coated V2 |
Stand 05/2025