profi – Landtechnik pur

profi Magazin

profi ist das Magazin für professionelle Agrartechnik auch über den deutschsprachigen Raum hinaus: profi testet, prüft und bewertet alle Maschinen im praktischen Einsatz. Somit erreicht profi jeden Monat technisch versierte, investitionsstarke Landwirte, leistungsstarke Lohnunternehmer und Landmaschinenhändler und ist dadurch der Werbeträger im Bereich Agrartechnik.

  • Verbreitete Auflage: 56.924 (lt. IVW 3. Quartal 2024)
  • profi-Leser haben durchschnittlich 125 ha landwirtschaftliche Nutzfläche. Der Bundesdurchschnitt liegt 30 ha niedriger – bei insgesamt 95 ha LF. (MAagrar 2023)
  • 31 % der profi-Leser, die auf Wachstum setzen, wollen in den nächsten 1-2 Jahren in Maschinen investieren. Im Bundesdurchschnitt sind es nur 26 %. (MAagrar 2023)
profi
Magazin für professionelle Agrartechnik

Termine des Haupthefts 2025

Ausgabe Erscheinungstermin Anzeigenschluss Druckunterlagenschluss  
01/2025 17.12.2024 02.12.2024 04.12.2024 Einzelkornsätechnik im Vergleich
02/2025 15.01.2025 17.12.2024 19.12.2024 Grünlandgeräte im Test
03/2025 12.02.2025 28.01.2025 30.01.2025 Transporttechnik im Vergleich
04/2025 12.03.2025 25.02.2025 27.02.2025 Sätechnik im Fokus
05/2025 15.04.2025 31.03.2025 02.04.2025 Bodenbearbeitung und Kartoffeltechnik
06/2025 14.05.2025 28.04.2025 30.04.2025 Silagegabeln im Vergleich
07/2025 17.06.2025 30.05.2025 03.06.2025 Systemvergleich Mulchgeräte
08/2025 16.07.2025 01.07.2025 03.07.2025 Neuheiten in der Mähdruschtechnik
09/2025 13.08.2025 29.07.2025 31.07.2025 Rund um die Strohbergung
10/2025 16.09.2025 01.09.2025 03.09.2025 Agritechnica-Vorberichterstattung Teil 1
11/2025 14.10.2025 26.09.2025 30.09.2025 Agritechnica-Vorberichterstattung Teil 2
12/2025 05.11.2025 21.10.2025 23.10.2025 Agritechnica-Hauptheft
01/2026 10.12.2025 25.11.2025 27.11.2025

 

 

 

Geschäftsanzeigen - Aktuelle Formate und Preise 2025

Format Satzspiegel (B x H) Anschnitt* (B x H) 4-Farbig
1/1 Seite 190 x 270 mm 210 x 297 mm 13.877 €
3/4 Seite quer 190 x 200 mm 210 x 222 mm 11.448 €
3/4 Seite hoch 142 x 270 mm 152 x 297 mm 11.448 €
2/3 Seite quer 190 x 178 mm 210 x 193 mm 10.169 €
2/3 Seite hoch 125 x 270 mm 135 x 297 mm 10.169 €
1/2 Seite quer 190 x 133 mm 210 x 148 mm 7.744 €
1/2 Seite hoch 94 x 270 mm 104 x 297 mm 7.744 €
1/3 Seite quer 190 x 88 mm 210 x 103 mm 6.099 €
1/3 Seite hoch 61 x 270 mm 71 x 297 mm 6.099 €

* Anschnittformat zzgl 3mm Beschnittzugabe rundherum

Eine Gesamtübersicht inklusiver Rabatte und den Preisen für Sonderinsertionen finden Sie in den Mediadaten als PDF-Download

Rabatte

Malstaffel Rabatt Mengenstaffel Rabatt
3 Anzeigen 3 % 1/2 Seite 3 %
6 Anzeigen 5 % 1/1 Seite 5 %
9 Anzeigen 7 % 3 Seiten 10 %
12 Anzeigen 10 % 6 Seiten 15 %
18 Anzeigen 15 % 9 Seiten 17 %
24 Anzeigen 20 % 12 Seiten 20 %
18 Seiten 22 %

Eine Gesamtübersicht inklusiver Rabatte und den Preisen für Sonderinsertionen finden Sie in den Mediadaten als PDF-Download

Rubriken-/Stellenanzeigen Preise 2025* (pro mm pro Spalte):

s/w je
2-/3-farbig 4-Farbig
5,76 € 7,20 € 9,26 €

*Rubrikanzeigen sind von der Rabattierung ausgeschlossen