180 Jahre Wochenblatt – Feiern Sie mit! Für mehr Informationen klicken Sie hier.
Das Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben ist das Agrar- und Familienmagazin für den ländlichen Raum.
Es bietet crossmedial fundierte und brandaktuelle Informationen für die Land- und
Forstwirtschaft in Nordrhein-Westfalen.
Der Landlebenteil bietet informativen wie unterhaltsamen Lesestoff für die ganze Familie. Seine Themenvielfalt macht das Wochenblatt für alle, die auf dem Land zu Hause sind, zu einem unverzichtbaren Begleiter durch das Jahr.
80% Reichweite in den Agrarbetrieben in Westfalen-Lippe (MAagrar 2023)
4,1-mal nehmen Leser einzelne Hefte durchschnittlich in die Hand (MAagrar 2023)
Die Leser des Wochenblatts haben durchschnittlich 2,3 Mitleser auf dem Betrieb (MAagrar 2023)
Verkaufte Auflage: 52.884 (lt. IVW 3. Quartal 2024)
Verbreitete Auflage: 53.818 (lt. IVW 3. Quartal 2024)
Wochenblatt
für
Landwirtschaft und Landleben
Termine 2024
Ausgabe | AS/DU | Erscheinungstermin | Themen |
41 | 04.10.2024 | 10.10.2024 | Schwerpunkt Kamine u. Kachelöfen |
42 | 11.10.2024 | 17.10.2024 | |
43 | 18.10.2024 | 24.10.2024 | |
44 | 25.10.2024 | 31.10.2024 | |
45 | 31.10.2024 | 07.11.2024 | Eurotierausgabe (Eurotier 12-15.11.2024) |
46 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | |
47 | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Schwerpunkt Brennholz professionell aufbereiten |
48 | 22.11.2024 | 28.11.2024 | |
49 | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Jahreskalender 2025 Schwerpunkt Fresseraufzucht |
50 | 06.12.2024 | 12.12.2024 | |
50/51 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Schwerpunkt PKW-Anhänger, Weihnachtsausgabe als Doppelnummer |
1 | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Neujahrsausgabe |
Preise 2024
Anzeigenformate und -preise: Textteil
Format | SATZSPIEGEL* Breite x Höhe in mm |
s/w in € |
2c/3c Euroskala in € |
4c Euroskala in € |
1/1 Seite | 211 x 310 mm | 9.954 € | 12.739 € | 16.305 € |
3/4 Seite | 211 x 232 mm | 7.482 € | 9.578 € | 12.258 € |
2/3 Seite hoch | 140 x 310 mm | 6.766€ | 8.659 € | 11.085 € |
2/3 Seite quer | 211 x 206 mm | 6.766 € | 8.659 € | 11.085 € |
1/2 Seite hoch | 105 x 310 mm | 5.111 € | 6.545€ | 8.376€ |
1/2 Seite quer | 211 x 155 mm | 5.111 € | 6.545€ | 8.376€ |
1/3 Seite hoch | 68 x 310 mm | 4.434€ | 5.678€ | 7.267€ |
1/3 Seite quer | 211 x 103 mm | 4.434€ | 5.678€ | 7.267€ |
1/4 Seite hoch | 105 x 155 mm | 3.330€ | 4.261€ | 5.453€ |
1/4 Seite hoch | 46 x 310 mm | 3.330€ | 4.261€ | 5.453€ |
1/4 Seite quer | 211 x 77 mm | 3.330€ | 4.261€ | 5.453€ |
1/8 Seite hoch | 105 x 77 mm | 1.665€ | 2.132€ | 2.727€ |
1/8 Seite quer | 211 x 38 mm | 1.665€ | 2.132€ | 2.727€ |
Eckfeldanzeige | 140 x 155 mm | 4.347€ | 5.568€ | 7.125€ |
*Anschnittformat: zzgl. 5 mm rundum (nur auf den Umschlagseiten möglich)
Eine Gesamtübersicht inklusiver Rabatte und den Preisen für Sonderinsertionen finden Sie in den Mediadaten als PDF-Download
Textteil-mm-Preise 2024
Gesamtausgabe:
Format | s/w in € |
2c/3c Euroskala in € |
4c Euroskala in € |
Mindestgröße 50 mm | 37,80 € | 46,20 € | 57,75 € |
Gestaltete Anzeigen Teilausgaben* 2024
Ausgabe | Breite x Höhe in mm |
s/w in € |
2c/3c Euroskala in € |
4c Euroskala in € |
Münster GBA I | 46 x 1 | 3,00 € | 3,60 € | 3,90 € |
Detmold GBA II | 46 x 1 | 2,50 € | 3,00 € | 3,30 € |
Arnsberg GBA III | 46 x 1 | 2,50 € | 3,00 € | 3,30 € |
*Die Anzeigen erscheinen auf der Wechselseite für die jeweilige gebuchte Regionalausgabe, Rubrik “Aus Ihrer Region”, eine weitere Unterteilung ist nicht möglich.
Eine Platzierung im Textteil oder im rubrizierten Kleinanzeigenteil wird nicht zugesagt. Sollte die Wechselseite ausgebucht sein, behalten wir uns eine Platzierung im Anzeigenteil bzw. auf dem Umschlag vor.
Spaltenbreite Anzeigenteil
Ausgabe | 1 spaltig |
2 spaltig |
3 spaltig |
4 spaltig |
Gesamt | 46 mm | 101 mm | 156 mm | 211 mm |
Alle gestalteten Anzeigen veröffentlichen wir für 2 Wochen auf anzeigen.wochenblatt.com, und das schon vor dem Erscheinen der Print Ausgabe.
Termine 2025
Ausgabe | AS/DU | Erscheinungstermin | Themen |
1 | 27.12.2024 | 03.01.2025 | |
2 | 02.01.2025 | 09.01.2025 | LSV Sommerweizen |
3 | 09.01.2025 | 16.01.2025 | LSV Pommeskartoffeln, LSV Hafer |
4 | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Messe Jagd & Hund in Dortmund, LSV Ackerbohnen, LSV Körnererbsen |
5 | 23.01.2025 | 30.01.2025 | Frühjahrsbestellung Getreide, Supplement Praxis Pflanzenschutz, LSV Sommergerste |
6 | 30.01.2025 | 06.02.2025 | LSV Lupine, LSV Sojabohne |
7 | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Pflanzenschutzgeräteprüfung |
8 | 13.02.2025 | 20.02.2025 | |
9 | 20.02.2025 | 27.02.2025 | Frühjahrsbestellung Kartoffeln, Equitana Essen |
10 | 27.02.2025 | 06.03.2025 | Frühjahrsbestellung Zuckerrüben |
11 | 06.03.2025 | 13.03.2025 | Ratgeber Förderung |
12 | 13.03.2025 | 20.03.2025 | |
13 | 20.03.2025 | 27.03.2025 | Frühjahrsbestellung Mais |
14 | 27.03.2025 | 03.04.2025 | Kälbermast |
15 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | Schweinehaltung, Sonderheft Ausflugsziele/Radtouren |
16 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | Osterausgabe |
17 | 17.04.2025 | 25.04.2025 | Futterernte |
18 | 24.04.2025 | 02.05.2025 | Start in die Schützenfestsaison |
19 | 30.04.2025 | 08.05.2025 | |
20 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | Geflügelhaltung |
21 | 15.05.2025 | 22.05.2025 | Photovoltaik: Speicher für Haus und Hof |
22 | 22.05.2025 | 30.05.2025 | |
23 | 28.05.2025 | 05.06.2025 | Pfingstausgabe |
24 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | |
25 | 12.06.2025 | 20.06.2025 | Bullenmast |
26 | 18.06.205 | 26.06.2025 | |
27 | 26.06.2025 | 03.07.2025 | |
28 | 03.07.2025 | 10.07.2025 | |
29 | 10.07.2025 | 17.07.2025 | Herbstbestellung Raps |
30 | 17.07.2025 | 24.07.2025 | Milchpreisvergleich |
31 | 24.07.2025 | 31.07.2025 | LSV Wintergerste |
32 | 31.07.2025 | 07.08.2025 | LSV Winterraps, LSV Ökowintergerste |
33 | 07.08.2025 | 14.08.2025 | |
34 | 14.08.2025 | 21.08.2025 | |
35 | 21.08.2025 | 28.08.2025 | Herbstbestellung Getreide |
36 | 28.08.2025 | 04.09.2025 | Hallenbau, LSV Winterweizen |
37 | 04.09.2025 | 11.09.2025 | Ausbildung/Jobwechsel, LSV Winterroggen, LSV Triticale, LSV Ökoweizen |
38 | 11.09.2025 | 18.09.2025 | DLG Waldtage – Nachbericht |
39 | 18.09.2025 | 25.09.2025 | Kühe/Melktechnik |
40 | 25.09.2025 | 02.10.2025 | Erntedankausgabe, Küchentrends |
41 | 02.10.2025 | 09.10.2025 | Kamine u. Kachelöfen, LSV Frühkartoffeln |
42 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | |
43 | 16.10.2025 | 23.10.2025 | |
44 | 23.10.2025 | 30.10.2025 | LSV Körnermais |
45 | 30.10.2025 | 06.11.2025 | Agritechnica (9.-15.11.2025) |
46 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | Sonderheft Gesundheit |
47 | 13.11.2025 | 20.11.2025 | Bekleidung für die Waldarbeit, LSV Silomais |
48 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Fresseraufzucht, LSV Kartoffeln |
49 | 27.11.2025 | 04.12.2025 | Jahreskalender 2026, LSV Ökomais |
50 | 04.12.2025 | 11.12.2025 | LSV Silomais Höhenlagen |
51/52 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | Weihnachtsausgabe Doppelnummer |
1/26 | 23.12.2025 | 02.01.2025 | Neujahrsausgabe |
Preise 2025
Anzeigenformate und -preise: Textteil
Format | SATZSPIEGEL* Breite x Höhe in mm |
s/w in € |
2c/3c Euroskala in € |
4c Euroskala in € |
1/1 Seite | 211 x 310 mm | 10.302 € | 13.185 € | 16.876 € |
3/4 Seite | 211 x 232 mm | 7.744 € | 9.913 € | 12.687 € |
2/3 Seite hoch | 140 x 310 mm | 7.003 € | 8.962 € | 11.473 € |
2/3 Seite quer | 211 x 206 mm | 7.003 € | 8.962 € | 11.473 € |
1/2 Seite hoch | 105 x 310 mm | 5.315 € | 6.807 € | 8.711 € |
1/2 Seite quer | 211 x 155 mm | 5.315 € | 6.807 € | 8.711 € |
1/3 Seite hoch | 68 x 310 mm | 4.611 € | 5.905 € | 7.558 € |
1/3 Seite quer | 211 x 103 mm | 4.611 € | 5.905 € | 7.558 € |
1/4 Seite hoch | 105 x 155 mm | 3.463 € | 4.431 € | 5.671 € |
1/4 Seite hoch | 46 x 310 mm | 3.463 € | 4.431 € | 5.671 € |
1/4 Seite quer | 211 x 77 mm | 3.463 € | 4.431 € | 5.671 € |
1/8 Seite hoch | 105 x 77 mm | 1.732 € | 2.217 € | 2.836 € |
1/8 Seite quer | 211 x 38 mm | 1.732 € | 2.217 € | 2.836 € |
Eckfeldanzeige | 140 x 155 mm | 4.521 € | 5.791 € | 7.410 € |
*Anschnittformat: zzgl. 5 mm rundum (nur auf den Umschlagseiten möglich)
Eine Gesamtübersicht inklusiver Rabatte und den Preisen für Sonderinsertionen finden Sie in den Mediadaten als PDF-Download
Textteil-mm-Preise 2025
Gesamtausgabe:
Format | s/w in € |
2c/3c Euroskala in € |
4c Euroskala in € |
Mindestgröße 50 mm | 39,30 € | 48,10 € | 60,10 € |
Gestaltete Anzeigen Teilausgaben* 2025
Ausgabe | Breite x Höhe in mm |
s/w in € |
2c/3c Euroskala in € |
4c Euroskala in € |
Münster GBA I | 46 x 1 | 3,10 € | 3,75 € | 4,10 € |
Detmold GBA II | 46 x 1 | 2,60 € | 3,10 € | 3,40 € |
Arnsberg GBA III | 46 x 1 | 2,60 € | 3,10 € | 3,40 € |
*Die Anzeigen erscheinen auf der Wechselseite für die jeweilige gebuchte Regionalausgabe, Rubrik “Aus Ihrer Region”, eine weitere Unterteilung ist nicht möglich.
Eine Platzierung im Textteil oder im rubrizierten Kleinanzeigenteil wird nicht zugesagt. Sollte die Wechselseite ausgebucht sein, behalten wir uns eine Platzierung im Anzeigenteil bzw. auf dem Umschlag vor.
Rabatte
Malstaffel | Rabatt | Mengenstaffel | Rabatt |
6-mal | 5 % | 1.000 mm | 5 % |
12-mal | 10 % | 3.000 mm | 10 % |
24-mal | 15 % | 6.000 mm | 15 % |
52-mal | 20 % | 12.000 mm | 20 % |
Eine Gesamtübersicht inklusiver Rabatte und den Preisen für Sonderinsertionen finden Sie in den Mediadaten als PDF-Download
Weitere Downloads & Technische Spezifikationen